Arnés de rotor
Arnés de rotor
Precio habitual
$ 3,400.00 CAD
Precio habitual
Precio de oferta
$ 3,400.00 CAD
Precio unitario
/
por
Agotado
Cinco modelos para elegir
Modelo | Placa trasera | Hebillas | Reposapiés | Patea traseros | Protección de botas FG | Alas de murciélago | Sistema ferroviario |
Vulto | Fibra de vidrio | 1x pecho, 1x cintura | Espuma | SÍ | NO | NO | Acero / Nailon |
Vulto S | Carbón | 1x pecho, 2x cintura | Espuma | SÍ | NO | NO | Acero / Nailon |
Sombra | Carbón | 1x pecho, 2x cintura | Fibra de vidrio | SÍ | SÍ | NO | Acero / Nailon |
Sombra II | Carbón | 1x pecho, 2x cintura | Fibra de vidrio | SÍ | SÍ | SÍ | Acero / Nailon |
La Habana S | Carbono +5cm | 1x pecho, 2x cintura | Fibra de vidrio | SÍ | SÍ | SÍ | Cojinete/Aluminio |
Los precios no incluyen el envío desde Brasil ni ninguna de las opciones que se indican a continuación. Solicite una cotización en firme, ya que los precios son solo estimaciones debido a los cambios en el tipo de cambio.
Opciones | Precio aproximado (cdn$) |
Cremallera principal con velcro. | $289 |
Neopreno con alas de murciélago | $140 |
Segundo contenedor de tolva | $140 |
Bucles para remolque de camiones o cabrestantes | $100 |
Bolsillo para paracaídas de frenado | $100 |
Paracaídas de frenado real | $200 |
Bolsillos interiores adicionales | $150 |
Lastre de agua | |
2 litros | $200 |
4 litros | $250 |
6 litros | $300 |